画梦小程序功能表-标准版、营销版、至尊版 | ||||
项目 | SaaS | |||
服务明细 | 标准版 | 营销版 | 至尊版 | |
购买(建议) | 适用场景 | 适用于大多数企业进行官网展示、电商商城小程序平台搭建的需要 | 包含高级版全部营销功能版本,提供无限数据存储空间 | 包含高级版全部功能,全功能版本,提供无限数据存储空间 |
小程序保障 | 空间大小(SiteStar) | 5G | 10G | 10G |
月流量(SiteStar) | 20G | 50G | 50G | |
上传文件个数(SiteStar) | 5000 | 10000 | 10000 | |
域名绑定(SiteStar) | 8 | 10 | 10 | |
价格 | 2888元/1年 | 7888元/1年 | 11888元/1年 | |
图片数据空间 | 500M | 不限 | 不限 | |
CDN加速 | √ | √ | √ | |
小程序官网 | 自主发布 | √ | √ | √ |
微信支付 | √ | √ | √ | |
特约商户支付 | √ | √ | √ | |
权限帐号管理 | √ | √ | ||
基础组件 | √ | √ | √ | |
视频组件 | √ | √ | √ | |
官网模板 | √ | √ | √ | |
一键换肤 | √ | √ | √ | |
资讯导航 | √ | √ | √ | |
地图导航 | √ | √ | √ | |
页面管理 | √ | √ | √ | |
城市定位 | √ | √ | √ | |
一键拨号 | √ | √ | √ | |
一键连WIFI | √ | √ | √ | |
跳转其他小程序 | √ | √ | √ | |
公众号图文 | √ | √ | √ | |
微信广告组件 | √ | √ | √ | |
公众号关注 | √ | √ | √ | |
图片库管理 | √ | √ | √ | |
小程序电商 | 商城模板 | √ | √ | √ |
商品分组 | √ | √ | √ | |
商品管理 | √ | √ | √ | |
商品规格 | √ | √ | √ | |
购物车 | √ | √ | √ | |
订单管理 | √ | √ | √ | |
发货管理 | √ | √ | √ | |
物流管理 | √ | √ | √ | |
订单统计 | √ | √ | √ | |
账单明细 | √ | √ | √ | |
运费模板 | √ | √ | √ | |
退货管理 | √ | √ | √ | |
商品点赞 | √ | √ | √ | |
商品评论 | √ | √ | √ | |
在线支付 | √ | √ | √ | |
到店支付 | √ | √ | √ | |
货到付款 | √ | √ | √ | |
到店自提 | √ | √ | √ | |
短信通知 | √ | √ | √ | |
模版消息 | √ | √ | √ |
运单打印 | √ | V | √ | |
小票打印 | √ | √ | √ | |
小程序社区 | 版块管理 | √ | √ | |
话题管理 | √ | √ | ||
话题评论 | √ | √ | ||
话题点赞 | √ | √ | ||
话题分类 | √ | √ | ||
社区成员管理 | √ | √ | ||
小程序到店 | 预约商品管理 | √ | √ | |
到店位置 | √ | √ | ||
当面付 | √ | √ | ||
用户表单 | √ | √ | ||
表单支付 | √ | √ | ||
线上排号 | √ | √ | ||
线下取号 | √ | √ | ||
小程序外卖 | 外卖店铺 | √ | √ | |
外卖商品 | √ | √ | ||
扫码点餐 | √ | √ | ||
外卖配送范围设置 | √ | √ | ||
外卖包装费设置 | √ | √ | ||
外卖配送价格设置 | √ | √ | ||
营业时间设置 | √ | √ | ||
小票打印 | √ | √ | ||
小程序营销组件 | 优惠券管理 | √ | √ | |
会员卡管理 | √ | √ | ||
会员储值 | √ | √ | ||
积分管理 | √ | √ | ||
全民大拼团 | √ | √ | ||
疯狂砍价 | √ | √ | ||
新版拼团 | √ | √ | ||
满包邮 | √ | √ | ||
秒杀 | √ | √ | ||
大转盘 | √ | √ | ||
口令红包 | √ | √ | ||
砸金蛋 | √ | √ | ||
摇钱树 | √ | √ | ||
心跳对对碰 | √ | √ | ||
咻一咻 | √ | √ | ||
集字赢好礼 | √ | √ | ||
刮刮卡 | √ | √ | ||
次卡储值 | √ | √ | ||
商品推广 | √ | √ | ||
支付推广 | √ | √ | ||
扫码购 | √ | √ | ||
全场满减 | √ | √ | ||
积分商城 | √ | √ |
小程序多门店/多商家 | 门店数量 | 50家 | ||
门店分类 | √ | |||
门店账号管理 | √ | |||
门店状态管理 | √ | |||
门店扣点管理 | √ | |||
门店分单明细 | √ | |||
收益管理 | √ | |||
提现管理 | √ | |||
分店自主经营 | √ | |||
小程序分销推广 | 分销配置 | √ | √ | |
推广员管理 | √ | √ | ||
分佣明细 | √ | √ | ||
佣金审批管理 | √ | √ | ||
数据图谱 | √ | |||
小程序知识付费 | 多媒体文件上传 | √ | ||
多媒体文件管理 | √ | |||
多媒体播放 | √ | |||
多媒体付费播放 | √ | |||
多媒体免费试看 | √ | |||
弹幕互动 | √ | |||
评价 | √ | |||
多媒体订单 | √ | |||
多媒体数据空间 | 50G | |||
多媒体流量 | 20G | |||
小程序直播 | 小程序直播 | √ 微信为主,抖音根据账号评级规则展现 | ||
百度商城小程序 | 百度小程序授权 | √ | ||
百度小程序发布 | √ | |||
百度小程序支付 | √ | |||
支付宝商城小程序 | 支付宝小程序授权 | √ | ||
支付宝小程序发布 | √ | |||
支付宝小程序支付 | × | |||
字节跳动抖音商城小程序 | 字节跳动抖音小程序授权 | √ | ||
字节跳动抖音小程序发布 | √ | |||
字节跳动抖音小程序支付 | × | |||
数据统计 | 数据总览 | √ | √ | √ |
访客数据 | √ | √ | √ | |
传播数据 | √ | √ | √ | |
用户管理 | √ | √ | √ | |
订单数据 | √ | √ | √ | |
售后服务 | 在线客服 | √ | √ | √ |
备注 | 1、多媒体数据空间及多媒体流量可自行在平台内充值 | |||
2、超出套餐内门店数量按400元/家收取,且后续套餐续期无需重复购买 | ||||
版本选择后,可以在后台更新,如需后续小程序运营,可按评估工作量另外计费。 |
Copyright ©2021 宇滕营销科技(杭州)有限公司, All rights reserved. 浙ICP备2021009626号-13